북한산성과 함께 수도 한양을 지키던 조선시대의 산성이다.
신라 문무왕 13년(673)에 한산주에 주장성晝長城(일명 일장성日長城)을 쌓았다는 기록이 있는데, 현재의 남한산성으로 보인다. 고려시대의 기록은 없으나 조선『세종실록지리지』에 일장산성이라 기록되어 있다.
남한산성이 현재의 모습으로 갖춘 것은 후금의 위협이 고조되고 이괄의 난을 겪고 난 인조 2년(1624)이다. 인조 14년(1636) 병자호란 때 왕이 이곳으로 피신하였는데, 강화가 함락되고 양식이 부족하여 인조는 세자와 함께 성문을 열고 삼전도에서 치욕적인 항복을 하였다. 그 뒤 계속적인 수리를 거쳐 오늘에 이르고 있다.
현재 남아있는 시설은 동·서·남문루와 장대·돈대·보 등의 방어시설과 비밀통로인 암문, 우물, 관아, 군사훈련시설 등이 있다. 이곳에는 백제 전기의 유적이 많이 있어 일찍부터 백제 온조왕 때의 성으로도 알려져 왔다.
남한산성은 각종 시설이 잘 정비되어 우리나라 산성 가운데 시설이 잘 정비된 곳으로 손꼽히며, 험한 지형을 활용, 성곽과 방어시설을 구축함으로써 7세기부터 19세기에 이르는 축성술의 시대별 발달단계를 잘 나타내는 좋은 자료로 인정받아 2014년 6월 유네스코 세계문화유산으로 등재되었다.
-
사적
-
지정(등록일)
1963.01.21
남한산성
-
지정종목
사적
-
수량/면적
608705
-
지정면적
179,889
-
보호구역
5,805,322
-
건립연대/시대
조선 인조 2년(1625)
-
소유자(소유단체)
광주시 등
-
관리자(관리단체)
경기도
-
통합 분류
유적건조물 /정치국방 /성 /성곽
국가유산 설명
연혁
| 구분 | 내용 | 비고 |
|---|---|---|
| 673 (신라 문무왕 13년) | 한잔주에 주장성(일명 일장성)을 쌓았다는 기록이 있는데, 현재의 남한산성으로 보임 | |
| 1231 (고종 18년) | 광주부사 이세화가 "두세차례에 걸친 몽고의 친입을 받았으나 군민과 함께 막아냈다"라는 기록이 있음 | |
| 1621 (광해군 13년) | 청의 친입을 대비해 성곽을 수축 | |
| 1624 (조선 인조 2년) | 현재의 모습의 산성으로 축조 | |
| 1636 (인조 14년) | 명자호란 당시 임금이 피난을 옴 | |
| 1636 (조선 인조 14년) | 병자호란때 인조의 피난처였으며, 삼전도 굴욕의 현장임 | |
| 조선시대 | 세종실록지리지에 일장산성이라는 기록 있음 | |
| 1963 | 문화재보호법 부칙 제3조의 규정에 의해 사적으로 재지정(문교부고시 제174호) | |
| 1964 | 보수공사 | |
| 1965 | 동문 보수 | |
| 1966~1967 | 현절사 및 연무관 보수 | |
| 1967 | 지수당 보수 | |
| 1967 | 영월정 보수 | |
| 1969 | 남문 보수 | |
| 1972 | 연무태, 이서장군사당, 숭열전, 삼문, 원장, 영월정, 영춘정 보수 | |
| 1974 | 연못(지수당) 개수 | |
| 1974 | 성곽 및 여장 보수 | |
| 1977~1978 | 성곽, 남문 보수, 단청 | |
| 1978~1979 | 수어장대, 남문 성벽 복원, 북문, 서문, 연무관, 청량당, 현절사, 지수당, 영춘정, 영월정 보수 | |
| 1980 | 북문 주위 성곽 보수, 남문 철갑문비 보수, 북문 및 서문 단청 | |
| 1981 | 성곽 및 여장 보수 | |
| 1982 | 여장 보수 및 암문 보수 1개소 | |
| 1983 | 서문~수어장대, 서문~북문 성벽 및 여장 보수 | |
| 1984 | 성곽 및 여장 보수, 안내판 설치 | |
| 1985 | 성곽 보수 | |
| 1986 | 성벽 155m 보수(여담보수 35개소, 성곽해체 보수 0~155m) | |
| 1987 | 여장(14개소) 보수, 성곽( No.0~No.5+6)해체보수 | |
| 1987~1988 | 북문 문루보수 및 그 주변 성곽과 동문 주변 성곽 보수 | |
| 1988 | 성곽 및 여장 보수 및 암문 복원 | |
| 1989 | 성곽 및 여장 보수 | |
| 1989 | 성곽 보수(NO.10~12구간), 여담 보수(51개소) 등 | |
| 1990 | 남문~동문 구간 여장 보수, 암문내측 석축 보수 | |
| 1992 | 여장 보수(서문~북문간) | |
| 1993 | 장경사 주변 성곽 및 여담 보수 | |
| 1994 | 옥개전 보수, 여담 보수 | |
| 1994 | 남문 보수, 성곽 및 여담보수(북문~동문), 여담 보수(서운~수어장대) | |
| 1994 | 남문루 지붕보수 | |
| 1995 | 수어장대 주변 석축 쌓기 공사(길이 288m, 높이 70cm) | |
| 1995 | 동문옆 석축 보수(길이 253m, 높이 1.5m, 낙착공 3개소) | |
| 1995 | 서,남문루 모로 단청, 숭열전 사당, 지수당, 성벽 보수 | |
| 1995 | 성곽 및 여장 보수, 암문 보수, 문루 및 승열전 사당 단청 공사, 지수당보수 | |
| 1995 | 벌봉, 외성암문 보수, 성곽 보수, 동남문 받침들 보수, 여담보수 등 | |
| 1996 | 성곽 보수(장경사에서 동문방향) | |
| 1996 | 성곽 보수(73.5m), 여담 보수(19구간) | |
| 1997 | 계단보수 32.3m(해체보수 23.8m, 고르기 및 강회다짐 8.5m) | |
| 1997 | 지수당 주변정비(석축쌓기, 배수로정비, 주변정비) | |
| 1999 | 붕괴성벽(남장대 인근) 보수 17m, 성벽보축(장경사 인근) 93m | |
| 1998~1999 | 성곽 보수(북문~동장대구간), 성벽(137.5m) 및 여담(29타) 보수 | |
| 2000 | 성곽 및 여담보수(376m) | |
| 2000~2001 | 성곽 및 여장 보수(신지옹성~북문구간) | |
| 2004 | 기초보강 및 성곽 보수 | |
| 2005 | 성곽 및 여담 보수(북문~동장대 구간) | |
| 2005 | 남문~북문 배수로 정비 | |
| 2008 | 성곽 보수·정비(제10암문~동문) 성곽 및 여담보수 | |
| 2008 | 성곽 여장공사(북문~연주봉옹성) | |
| 2008 | 남한산성 성곽 보수(제2남옹성~초단파홍예문 구간) 50m | |
| 2008 | 남한산성 성곽 보수(제1남옹성~남문 구간) 45m | |
| 2008 | 남한산성 성곽 보수(장경사~동문 구간) | |
| 2009 | 국청사지, 한흥사지 발굴조사 | |
| 2008~2009 | 성곽 보수(제2남옹성-초단파홍예문구간) | |
| 2008~2009 | 성벽 보수(제10암문~동문구간) | |
| 2009 | 성벽 보수(제2남옹성~초단파 홍예문) | |
| 2009~2010 | 여장 보수(북문~서문, 연주봉옹성) | |
| 2011~2012 | 성곽(북문~동장대터) 여장 보수 | |
| 2012 | 제2, 3남옹성 보수 | |
| 2012 | 정밀실측조사 | |
| 2012 | 동문 보수정비 | |
| 2012~2013 | 성곽(1남옹성~남문~영춘정구간) 보수 | |
| 2013~2014 | 수구문 주변 성벽 보수 | |
| 2013~2014 | 제1남옹성 발굴조사 및 보수 | |
| 2014 | 제1남옹성 보수 | |
| 2012~2015 | 좌익문(동문) 해체보수 | |
| 2016 | 제13암문 성곽 보수 | |
| 2017 | 관영시설 정비(숭렬전, 연무관, 지수당) | |
| 2018 | 여장 보수(남문~영춘정, 서문~북문, 동문~동장대) 및 암문 보수 | |
| 2019 | 침괘정 해체보수 |
사업 이력 10건
| 사업유형 | 사업명 | 연도 | 사업주체 | 사업수행 | 상세보기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기타 | 1976년 문화재대관 사적편(하) | 1976 | 문화재관리국 | 문화재관리국 | |
| 조사연구 | 1990년 문화재지정조사보고서(사적) | 1990 | 문화재관리국 | 문화재관리국 | |
| 기록보존 | 남한산성 정밀실측조사 용역 | 2012 | 경기도 광주시 | 주식회사 금성종합건축사사무소 | |
| 조사연구 | 2019년 사적정기조사 | 2019 | 문화재청 보존정책과 | 사단법인 호연건축문화유산연구원 | |
| DB 구축 | 2021년 문화유산 원형기록 통합DB 구축 | 2021 | 문화재청 정보화담당관 | 엔디에스컨소시엄 | |
| DB 구축 | 2022년 문화유산 원형기록 통합DB 구축 | 2022 | 문화재청 정보화담당관 | 엔디에스컨소시엄 | |
| DB 구축 | 2023년 국가유산 원형기록 통합DB 구축 사업 | 2023 | 문화재청 디지털문화유산팀 | 엔디에스컨소시엄 | |
| 콘텐츠 활용 | 2024년 국가유산 디지털 콘텐츠 원천자원 제작 보급 | 2024 | 국가유산청 국가유산산업육성팀 | 위프코㈜ 컨소시엄 | |
| DB 구축 | 2024년 국가유산 원형기록 통합DB 구축 사업 | 2024 | 문화재청 디지털문화유산팀 | 엔디에스컨소시엄 | |
| DB구축 | 2025년 국가유산 원형 정보자원 통합DB 구축 | 2025 | 국가유산청 | 엔디에스 컨소시엄 |